Coloanele șablonului
Descarcă șablonul| Denumire * | text |
| Cod | text |
| Cod NC (vamal) | text |
| Tip | una dintre: Produs stocabil, Serviciu |
| Brand | denumirea din brand |
| Unitate de măsură | text |
| Preț de vânzare (fără TVA) | sumă, cu virgulă (1234,56) |
| Cota TVA % | una dintre: 21, 11, 0 |
| Regim TVA | una dintre: Normal, Scutit, Taxare inversă, Regimul marjei – agenții de turism, Neimpozabil în România |
| Temeiul scutirii | text |
| Preț de achiziție | sumă, cu virgulă (1234,56) |
| Stoc minim | număr (2,5) |
| Activ | Da / Nu |
| Descriere | text |
| Format (cărți) | una dintre: Carte tipărită, Ebook |
| Autor | text |
| Editura | text |
| ISBN | text |
| Anul apariției | număr întreg |
| Pagini | număr întreg |
| Greutate (grame) | număr întreg |
| În magazinul online | Da / Nu |
| Categorie în magazin | text |
| Cum se cumpără online | una dintre: Cumpărare directă, Cerere de ofertă |
Completezi șablonul în Excel (îl salvezi ca CSV sau .xlsx) și îl încarci. Recunosc și coloane cu alte nume uzuale (de exemplu „CIF” pentru CUI, „Oraș” pentru Localitate); la pasul de verificare alegi tu potrivirea.