Detalii
- Tip
- Persoană juridică
- Țara
- RO
- Moneda
- RON
20 de câmpuri necompletate. Le poți adăuga din Editează.
Persoane de contact 0
| Nimic încă. |
Oportunități 0
| Nimic încă. |
Activități 0
| Nimic încă. |
Documente comerciale 7
| Factură F7 | Factură | Emisă | 01.09.2026 | |
| Factură F6 | Factură | Emisă | 02.08.2026 | |
| Factură F5 | Factură | Emisă | 03.07.2026 | |
| Factură F4 | Factură | Emisă | 03.06.2026 | |
| Factură F3 | Factură | Emisă | 04.05.2026 | |
| Factură F2 | Factură | Emisă | 04.04.2026 | |
| Factură F1 | Factură | Emisă | 05.03.2026 |
Facturi recurente 0
| Nimic încă. |
Facturi de la furnizori 0
| Nimic încă. |
Lucrări și programări 0
| Nimic încă. |
Ce știm despre client
AI-ul își face profilul clientului după emailuri, mesaje WhatsApp, notele de apel și ofertele acceptate sau refuzate: ce cumpără, buget, preferințe, obiecții, cine decide și tonul care merge.
Note fixe ale echipei
Ce scrii aici are întâietate față de ce deduce AI-ul.
Situație
- Facturat (fără TVA)
- 10.500,00 lei
- Rest de încasat
- 0,00 lei
Cronologie
- Factură F7 – Emisă, 1.500,00 lei01.09.2026
- Factură F6 – Emisă, 1.500,00 lei02.08.2026
- Factură F5 – Emisă, 1.500,00 lei03.07.2026
- Factură F4 – Emisă, 1.500,00 lei03.06.2026
- Factură F3 – Emisă, 1.500,00 lei04.05.2026
- Factură F2 – Emisă, 1.500,00 lei04.04.2026
- Factură F1 – Emisă, 1.500,00 lei05.03.2026
Istoric
- 10.11.2026 16:24 creat