Roluri și dovezi
| Rol | Brand | De unde știm | Perioada | Documente | Ultimele 12 luni |
|---|---|---|---|---|---|
| Niciun rol încă: nicio tranzacție. | |||||
Cronologie
- Factură F7 – Emisă, 1.500,00 lei01.09.2026
- Factură F6 – Emisă, 1.500,00 lei02.08.2026
- Factură F5 – Emisă, 1.500,00 lei03.07.2026
- Factură F4 – Emisă, 1.500,00 lei03.06.2026
- Factură F3 – Emisă, 1.500,00 lei04.05.2026
- Factură F2 – Emisă, 1.500,00 lei04.04.2026
- Factură F1 – Emisă, 1.500,00 lei05.03.2026
fără CUI Starea oficială
Încă neverificată. Fișa nu are CUI.
Fișa
- CUI / cod TVA
- —
- Nr. Registrul Comerțului
- —
- Adresa
- —
- Țara
- RO