| Număr | Stare | Data ↓ | Scadență | Client | Brand | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F13 | Emisă | 05.11.2026 | Delta SRL | BuCurat | 700,00 | |
| F11 | Emisă | 31.10.2026 | Gama SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F9 | Emisă | 31.10.2026 | Beta SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F16 | Emisă | 21.10.2026 | 05.11.2026 | Epsilon SRL | BuCurat | 500,00 |
| F12 | Emisă | 11.10.2026 | Delta SRL | BuCurat | 700,00 | |
| F10 | Emisă | 01.10.2026 | Gama SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F8 | Emisă | 01.10.2026 | Beta SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F7 | Emisă | 01.09.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F6 | Emisă | 02.08.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F5 | Emisă | 03.07.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F4 | Emisă | 03.06.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F3 | Emisă | 04.05.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F2 | Emisă | 04.04.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F1 | Emisă | 05.03.2026 | Alfa SRL | BuCurat | 1.500,00 | |
| F15 | Emisă | 14.01.2026 | Epsilon SRL | BuCurat | 10.000,00 | |
| F17 | Emisă | 20.11.2025 | Zeta SRL | BuCurat | 2.000,00 | |
| F14 | Emisă | 26.10.2025 | Epsilon SRL | BuCurat | 10.000,00 | |
| Total | 40.400,00 |
17 înregistrări