Vânzări pe clienți (Pareto)
Clienții după valoarea facturată, cu ponderea și cumulul: câți clienți fac 80% din vânzări.
Ultimele 12 luni: 01.12.2025 - 30.11.2026, comparat cu 01.12.2024 - 30.11.2025.
Clienți facturați
5
Fac 80% din vânzări
2
Primii 20% din clienți
37,0%
Vânzări pe clienți (Pareto)
5 rânduri| Client | Localitatea | Facturi | Fără TVA | Din total | Cumulat | Ultima factură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon SRL | - | 2 | 10.500,00 | 37,0% | 37,0% | 21.10.2026 |
| Alfa SRL | - | 7 | 10.500,00 | 37,0% | 73,9% | 01.09.2026 |
| Gama SRL | - | 2 | 3.000,00 | 10,6% | 84,5% | 31.10.2026 |
| Beta SRL | - | 2 | 3.000,00 | 10,6% | 95,1% | 31.10.2026 |
| Delta SRL | - | 2 | 1.400,00 | 4,9% | 100,0% | 05.11.2026 |
| Total | - | 15 | 28.400,00 | - | - | - |
Dependența de câțiva clienți e un risc: dacă puțini clienți fac 80% din vânzări, pierderea unuia se simte imediat.