Balanța de verificare 2026-12
Echilibrată: rulajele și soldurile debitoare și creditoare sunt egale
| Cont | Denumire | Sold inițial (1 ian.) | Rulaj lună | Total sume | Sold final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | ||
4111 | Clienți | 12.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | |||||
704 | Venituri din servicii prestate | 12.000,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | |||||
707 | Venituri din vânzarea mărfurilor | 500,00 | 500,00 | ||||||
| Total | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | |
Total sume = soldul inițial + rulajele de la 1 ianuarie până la sfârșitul lunii. Conturile sintetice includ analiticele lor doar dacă notele folosesc chiar contul sintetic.