Planul de conturi
| Cont | Denumire | Tip | |
|---|---|---|---|
101 | Capital | pasiv | |
1011 | Capital subscris nevărsat | pasiv | |
1012 | Capital subscris vărsat | pasiv | |
1015 | Patrimoniul regiei | pasiv | |
1016 | Patrimoniul public | pasiv | |
1017 | Patrimoniul privat | pasiv | |
1018 | Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare | pasiv | |
103 | Alte elemente de capitaluri proprii | pasiv | |
1031 | Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii | pasiv | |
1033 | Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină | pasiv | |
1038 | Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și alte elemente de capitaluri proprii | pasiv | |
104 | Prime de capital | pasiv | |
1041 | Prime de emisiune | pasiv | |
1042 | Prime de fuziune/divizare | pasiv | |
1043 | Prime de aport | pasiv | |
1044 | Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni | pasiv | |
105 | Rezerve din reevaluare | bifuncțional | |
106 | Rezerve | bifuncțional | |
1061 | Rezerve legale | bifuncțional | |
1063 | Rezerve statutare sau contractuale | bifuncțional | |
1068 | Alte rezerve | pasiv | |
107 | Diferențe de curs valutar din conversie | pasiv | |
108 | Interese care nu controlează8 | bifuncțional | |
1081 | Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar | bifuncțional | |
1082 | Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii | bifuncțional | |
109 | Acțiuni proprii | bifuncțional | |
1091 | Acțiuni proprii deținute pe termen scurt | bifuncțional | |
1092 | Acțiuni proprii deținute pe termen lung | bifuncțional | |
1095 | Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă | bifuncțional | |
117 | Rezultatul reportat | bifuncțional | |
1171 | Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | bifuncțional | |
1172 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 299 | bifuncțional | |
1173 | Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile | bifuncțional | |
1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | bifuncțional | |
1175 | Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | bifuncțional | |
1176 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene | bifuncțional | |
121 | Profit sau pierdere | bifuncțional | |
129 | Repartizarea profitului | activ | |
141 | Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | pasiv | |
1411 | Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii | pasiv | |
1412 | Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii | pasiv | |
149 | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | bifuncțional | |
1491 | Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii | bifuncțional | |
1495 | Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute | bifuncțional | |
1496 | Pierderi rezultate din reorganizari de societati, corespunzatoare activului net negativ al societatii absorbite | bifuncțional | |
1498 | Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii | bifuncțional | |
151 | Provizioane | bifuncțional | |
1511 | Provizioane pentru litigii | bifuncțional | |
1512 | Provizioane pentru garanții acordate clienților | bifuncțional | |
1513 | Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea | bifuncțional | |
1514 | Provizioane pentru restructurare | bifuncțional | |
1515 | Provizioane pentru pensii și obligații similare | bifuncțional | |
1516 | Provizioane pentru impozite | bifuncțional | |
1517 | Provizioane pentru terminarea contractului de muncă | bifuncțional | |
1518 | Alte provizioane | bifuncțional | |
161 | Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni | pasiv | |
1614 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat | pasiv | |
1615 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci | pasiv | |
1617 | Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat | pasiv | |
1618 | Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni | pasiv | |
162 | Credite bancare pe termen lung | pasiv | |
1621 | Credite bancare pe termen lung | pasiv | |
1622 | Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență | pasiv | |
1623 | Credite externe guvernamentale | pasiv | |
1624 | Credite bancare externe garantate de stat | pasiv | |
1625 | Credite bancare externe garantate de bănci | pasiv | |
1626 | Credite de la trezoreria statului | pasiv | |
1627 | Credite bancare interne garantate de stat | pasiv | |
166 | Datorii care privesc imobilizările financiare | pasiv | |
1661 | Datorii față de entitățile afiliate | pasiv | |
1663 | Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun | pasiv | |
167 | Alte împrumuturi și datorii asimilate | pasiv | |
168 | Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate | bifuncțional | |
1681 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni | bifuncțional | |
1682 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung | bifuncțional | |
1685 | Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate | bifuncțional | |
1686 | Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun | bifuncțional | |
1687 | Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate | bifuncțional | |
169 | Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii | bifuncțional | |
1691 | Prime privind rambursarea obligațiunilor | bifuncțional | |
1692 | Prime privind rambursarea altor datorii | bifuncțional | |
201 | Cheltuieli de constituire | activ | |
203 | Cheltuieli de dezvoltare | activ | |
205 | Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale | activ | |
206 | Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | activ | |
207 | Fond comercial | activ | |
2071 | Fond comercial pozitiv | activ | |
2075 | Fond comercial negativ | activ | |
208 | Alte imobilizări necorporale | activ | |
211 | Terenuri și amenajări de terenuri | activ | |
2111 | Terenuri | activ | |
2112 | Amenajări de terenuri | activ | |
212 | Construcții | activ | |
213 | Instalații tehnice și mijloace de transport | activ | |
2131 | Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) | activ | |
2132 | Aparate și instalații de măsurare, control și reglare | activ | |
2133 | Mijloace de transport | activ | |
214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale | activ | |
215 | Investiții imobiliare | activ | |
216 | Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | activ | |
217 | Active biologice productive | activ | |
223 | Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare | activ | |
224 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare | activ | |
227 | Active biologice productive în curs de aprovizionare | activ | |
231 | Imobilizări corporale în curs de execuție | activ | |
235 | Investiții imobiliare în curs de execuție | activ | |
261 | Acțiuni deținute la entitățile afiliate | activ | |
262 | Acțiuni deținute la entități asociate | activ | |
263 | Acțiuni deținute la entități controlate în comun | activ | |
264 | Titluri puse în echivalență | activ | |
265 | Alte titluri imobilizate | activ | |
266 | Certificate verzi amânate | activ | |
267 | Creanțe imobilizate | activ | |
2671 | Sume de încasat de la entitățile afiliate | activ | |
2672 | Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate | activ | |
2673 | Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun | activ | |
2674 | Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun | activ | |
2675 | Împrumuturi acordate pe termen lung | activ | |
2676 | Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung | activ | |
2677 | Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți | activ | |
2678 | Alte creanțe imobilizate | activ | |
2679 | Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate | activ | |
269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare | activ | |
2691 | Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate | activ | |
2692 | Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate | activ | |
2693 | Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun | activ | |
2695 | Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare | activ | |
280 | Amortizări privind imobilizările necorporale | pasiv | |
2801 | Amortizarea cheltuielilor de constituire | pasiv | |
2803 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | pasiv | |
2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor și mărcilor | pasiv | |
2806 | Amortizarea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | pasiv | |
2807 | Amortizarea fondului comercial | pasiv | |
2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale | pasiv | |
281 | Amortizări privind imobilizările corporale | pasiv | |
2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri | pasiv | |
2812 | Amortizarea construcțiilor | pasiv | |
2813 | Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport | pasiv | |
2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale | pasiv | |
2815 | Amortizarea investițiilor imobiliare | pasiv | |
2816 | Amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | pasiv | |
2817 | Amortizarea activelor biologice productive | pasiv | |
290 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale | pasiv | |
2903 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare | pasiv | |
2905 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare | pasiv | |
2906 | Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | pasiv | |
2908 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale | pasiv | |
291 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale | pasiv | |
2911 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri | pasiv | |
2912 | Ajustări pentru deprecierea construcțiilor | pasiv | |
2913 | Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport | pasiv | |
2914 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale | pasiv | |
2915 | Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare | pasiv | |
2916 | Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale | pasiv | |
2917 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive | pasiv | |
293 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție | pasiv | |
2931 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție | pasiv | |
2935 | Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție | pasiv | |
296 | Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare | pasiv | |
2961 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate | pasiv | |
2962 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun | pasiv | |
2963 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate | pasiv | |
2964 | Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile afiliate | pasiv | |
2965 | Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun | pasiv | |
2966 | Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung | pasiv | |
2968 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate | pasiv | |
301 | Materii prime | activ | |
302 | Materiale consumabile | activ | |
3021 | Materiale auxiliare | activ | |
3022 | Combustibili | activ | |
3023 | Materiale pentru ambalat | activ | |
3024 | Piese de schimb | activ | |
3025 | Semințe și materiale de plantat | activ | |
3026 | Furaje | activ | |
3028 | Alte materiale consumabile | activ | |
303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | activ | |
308 | Diferențe de preț la materii prime și materiale | pasiv | |
321 | Materii prime în curs de aprovizionare | activ | |
322 | Materiale consumabile în curs de aprovizionare | activ | |
323 | Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare | activ | |
326 | Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare | activ | |
327 | Mărfuri în curs de aprovizionare | activ | |
328 | Ambalaje în curs de aprovizionare | activ | |
331 | Produse în curs de execuție | activ | |
332 | Servicii în curs de execuție | activ | |
341 | Semifabricate | activ | |
345 | Produse finite | activ | |
346 | Produse reziduale | activ | |
347 | Produse agricole | activ | |
348 | Diferențe de preț la produse | pasiv | |
351 | Materii și materiale aflate la terți | activ | |
354 | Produse aflate la terți | activ | |
356 | Active biologice de natura stocurilor aflate la terți | activ | |
357 | Mărfuri aflate la terți | activ | |
358 | Ambalaje aflate la terți | activ | |
361 | Active biologice de natura stocurilor | activ | |
368 | Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor | activ | |
371 | Mărfuri | activ | |
378 | Diferențe de preț la mărfuri | pasiv | |
381 | Ambalaje | activ | |
388 | Diferențe de preț la ambalaje | pasiv | |
391 | Ajustări pentru deprecierea materiilor prime | pasiv | |
392 | Ajustări pentru deprecierea materialelor | pasiv | |
3921 | Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile | pasiv | |
3922 | Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar | pasiv | |
393 | Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție | pasiv | |
394 | Ajustări pentru deprecierea produselor | pasiv | |
3941 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor | pasiv | |
3945 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite | pasiv | |
3946 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale | pasiv | |
3947 | Ajustări pentru deprecierea produselor agricole | pasiv | |
395 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți | pasiv | |
3951 | Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți | pasiv | |
3952 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți | pasiv | |
3953 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți | pasiv | |
3954 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți | pasiv | |
3955 | Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terți | pasiv | |
3956 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți | pasiv | |
3957 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți | pasiv | |
3958 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți | pasiv | |
396 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor | pasiv | |
397 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor | pasiv | |
398 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor | pasiv | |
401 | Furnizori | pasiv | |
403 | Efecte de plătit | pasiv | |
404 | Furnizori de imobilizări | pasiv | |
405 | Efecte de plătit pentru imobilizări | pasiv | |
408 | Furnizori - facturi nesosite | pasiv | |
409 | Furnizori - debitori | activ | |
4091 | Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor | activ | |
4092 | Furnizori-debitori pentru prestări de servicii | activ | |
4093 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | activ | |
4094 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | activ | |
411 | Clienți | activ | |
4111 | Clienți | activ | |
4118 | Clienți incerți sau în litigiu | activ | |
413 | Efecte de primit de la clienți | activ | |
418 | Clienți - facturi de întocmit | activ | |
419 | Clienți - creditori | pasiv | |
421 | Personal - salarii datorate | pasiv | |
423 | Personal - ajutoare materiale datorate | pasiv | |
424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit14 | pasiv | |
425 | Avansuri acordate personalului | activ | |
426 | Drepturi de personal neridicate | pasiv | |
427 | Rețineri din salarii datorate terților | pasiv | |
428 | Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul | pasiv | |
4281 | Alte datorii în legătură cu personalul | pasiv | |
4282 | Alte creanțe în legătură cu personalul | pasiv | |
431 | Asigurări sociale | pasiv | |
4311 | Contribuția unității la asigurările sociale | pasiv | |
4312 | Contribuția personalului la asigurările sociale | pasiv | |
4313 | Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate | pasiv | |
4314 | Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate | pasiv | |
4315 | Contribuția de asigurări sociale | pasiv | |
4316 | Contribuția de asigurări sociale de sănătate | pasiv | |
4318 | Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate | pasiv | |
436 | Contribuția asiguratorie pentru muncă | pasiv | |
437 | Ajutor de șomaj | pasiv | |
4371 | Contribuția unității la fondul de șomaj | pasiv | |
4372 | Contribuția personalului la fondul de șomaj | pasiv | |
438 | Alte datorii și creanțe sociale | pasiv | |
4381 | Alte datorii sociale | pasiv | |
4382 | Alte creanțe sociale | pasiv | |
441 | Impozitul pe profit/venit | pasiv | |
4411 | Impozitul pe profit | pasiv | |
4415 | Impozitul specific unor activități | pasiv | |
4417 | Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri | pasiv | |
4418 | Impozitul pe venit | pasiv | |
442 | Taxa pe valoarea adăugată | bifuncțional | |
4423 | TVA de plată | pasiv | |
4424 | TVA de recuperat | activ | |
4426 | TVA deductibilă | activ | |
4427 | TVA colectată | pasiv | |
4428 | TVA neexigibilă | bifuncțional | |
444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | pasiv | |
445 | Subvenții | bifuncțional | |
4451 | Subvenții guvernamentale | bifuncțional | |
4452 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții | bifuncțional | |
4458 | Alte sume primite cu caracter de subvenții | bifuncțional | |
446 | Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | pasiv | |
447 | Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate | pasiv | |
448 | Alte datorii și creanțe cu bugetul statului | bifuncțional | |
4481 | Alte datorii față de bugetul statului | pasiv | |
4482 | Alte creanțe privind bugetul statului | pasiv | |
451 | Decontări între entitățile afiliate | pasiv | |
4511 | Decontări între entitățile afiliate | pasiv | |
4518 | Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate | pasiv | |
453 | Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun | pasiv | |
4531 | Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate | pasiv | |
4538 | Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun | pasiv | |
455 | Sume datorate acționarilor/asociaților | pasiv | |
4551 | Acționari/asociați - conturi curente | pasiv | |
4558 | Acționari/asociați – dobânzi la conturi curente | pasiv | |
456 | Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul | pasiv | |
457 | Dividende de plată | pasiv | |
458 | Decontări din operații în participație | bifuncțional | |
4581 | Decontări din operații în participație - pasiv | bifuncțional | |
4582 | Decontări din operații în participație - activ | bifuncțional | |
461 | Debitori diverși | activ | |
462 | Creditori diverși | pasiv | |
463 | Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar | bifuncțional | |
466 | Decontări din operațiuni de fiducie | bifuncțional | |
4661 | Datorii din operațiuni de fiducie | bifuncțional | |
4662 | Creanțe din operațiuni de fiducie | bifuncțional | |
467 | Datorii aferente distribuirior interimare de dividende | bifuncțional | |
471 | Cheltuieli înregistrate în avans | activ | |
472 | Venituri înregistrate în avans | pasiv | |
473 | Decontări din operații în curs de clarificare | bifuncțional | |
475 | Subvenții pentru investiții | bifuncțional | |
4751 | Subvenții guvernamentale pentru investiții | bifuncțional | |
4752 | Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții | bifuncțional | |
4753 | Donații pentru investiții | bifuncțional | |
4754 | Plusuri de inventar de natura imobilizărilor | bifuncțional | |
4758 | Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții | bifuncțional | |
478 | Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți | pasiv | |
481 | Decontări între unitate și subunități | pasiv | |
482 | Decontări între subunități | bifuncțional | |
490 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor | bifuncțional | |
4901 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor | bifuncțional | |
4902 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii | bifuncțional | |
4903 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale | bifuncțional | |
4904 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale | bifuncțional | |
491 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți | pasiv | |
495 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor – decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații | bifuncțional | |
496 | Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși | pasiv | |
501 | Acțiuni deținute la entitățile afiliate | activ | |
505 | Obligațiuni emise și răscumpărate | activ | |
506 | Obligațiuni | activ | |
507 | Certificate verzi primite | activ | |
508 | Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate | activ | |
5081 | Alte titluri de plasament | activ | |
5088 | Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament | activ | |
509 | Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt | activ | |
5091 | Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate | activ | |
5092 | Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt | activ | |
511 | Valori de încasat | activ | |
5112 | Cecuri de încasat | activ | |
5113 | Efecte de încasat | activ | |
5114 | Efecte remise spre scontare | activ | |
512 | Conturi curente la bănci | activ | |
5121 | Conturi la bănci în lei | bifuncțional | |
5124 | Conturi la bănci în valută | bifuncțional | |
5125 | Sume în curs de decontare (card) | activ | |
5126 | Conturi la bănci în lei - TVA defalcat | activ | |
5127 | Conturi la bănci în valută - TVA defalcat | activ | |
518 | Dobânzi | activ | |
5186 | Dobânzi de plătit | activ | |
5187 | Dobânzi de încasat | activ | |
519 | Credite bancare pe termen scurt | pasiv | |
5191 | Credite bancare pe termen scurt | pasiv | |
5192 | Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență | pasiv | |
5193 | Credite externe guvernamentale | pasiv | |
5194 | Credite externe garantate de stat | pasiv | |
5195 | Credite externe garantate de bănci | pasiv | |
5196 | Credite de la Trezoreria Statului | pasiv | |
5197 | Credite interne garantate de stat | pasiv | |
5198 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt | pasiv | |
531 | Casa | activ | |
5311 | Casa în lei | activ | |
5314 | Casa în valută | activ | |
532 | Alte valori | activ | |
5321 | Timbre fiscale și poștale | activ | |
5322 | Bilete de tratament și odihnă | activ | |
5323 | Tichete și bilete de călătorie | activ | |
5328 | Alte valori | activ | |
541 | Acreditive | activ | |
5411 | Acreditive în lei | activ | |
5414 | Acreditive în valută | activ | |
542 | Avansuri de trezorerie | activ | |
581 | Viramente interne | bifuncțional | |
591 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate | pasiv | |
595 | Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate | pasiv | |
596 | Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor | pasiv | |
598 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate | pasiv | |
601 | Cheltuieli cu materiile prime | activ | |
602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | activ | |
6021 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | activ | |
6022 | Cheltuieli privind combustibilii | activ | |
6023 | Cheltuieli privind materialele pentru ambalat | activ | |
6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb | activ | |
6025 | Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat | activ | |
6026 | Cheltuieli privind furajele | activ | |
6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | activ | |
603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | activ | |
604 | Cheltuieli privind materialele nestocate | activ | |
605 | Cheltuieli privind energia și apa | activ | |
6051 | Cheltuieli privind consumul de energie | activ | |
6052 | Cheltuieli privind consumul de apă | activ | |
6053 | Cheltulieli privind consumul de gaze naturale | activ | |
6058 | Cheltuieli cu alte utilitati | activ | |
606 | Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor | activ | |
607 | Cheltuieli privind mărfurile | activ | |
608 | Cheltuieli privind ambalajele | activ | |
609 | Reduceri comerciale primite | activ | |
611 | Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | activ | |
612 | Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile | activ | |
6121 | Cheltuieli cu redeventele | activ | |
6122 | Cheltuieli cu locatiile de gestiun | activ | |
6123 | Cheltuieli cu chiriile | activ | |
613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | activ | |
614 | Cheltuieli cu studiile și cercetările | activ | |
615 | Cheltuieli cu pregătirea personalului | activ | |
616 | Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectual | activ | |
617 | Cheltuieli de management | activ | |
618 | Cheltuieli de consultanta | activ | |
621 | Cheltuieli cu colaboratorii | activ | |
622 | Cheltuieli privind comisioanele și onorariile | activ | |
623 | Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | activ | |
6231 | Cheltuieli de protocol | activ | |
6232 | Cheltuieli de reclamă și publicitate | activ | |
624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal | activ | |
625 | Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări | activ | |
626 | Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | activ | |
627 | Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | activ | |
628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți | activ | |
635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | activ | |
6351 | Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice | activ | |
641 | Cheltuieli cu salariile personalului | activ | |
642 | Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților | activ | |
6421 | Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților | activ | |
6422 | Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților | activ | |
643 | Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii | activ | |
644 | Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit | activ | |
645 | Cheltuieli privind asigurările și protecția socială | activ | |
6451 | Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale | activ | |
6452 | Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj | activ | |
6453 | Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate | activ | |
6455 | Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață | activ | |
6456 | Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative | activ | |
6457 | Cheltuieli privind contribuția societății la primele de asigurare voluntară de sănătate | activ | |
6458 | Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială | activ | |
646 | Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă | activ | |
6461 | Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților | activ | |
6462 | Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații | activ | |
651 | Cheltuieli din operațiuni de fiducie | activ | |
6511 | Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei | activ | |
6512 | Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie | activ | |
6513 | Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie | activ | |
652 | Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător | activ | |
654 | Pierderi din creanțe și debitori diverși | activ | |
655 | Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale | activ | |
658 | Alte cheltuieli de exploatare | activ | |
6581 | Despăgubiri, amenzi și penalități | activ | |
6582 | Donații acordate | activ | |
6583 | Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital | activ | |
6584 | Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări | activ | |
6586 | Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale | activ | |
6587 | Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare | activ | |
6588 | Alte cheltuieli de exploatare | activ | |
663 | Pierderi din creanțe legate de participații | activ | |
664 | Cheltuieli privind investițiile financiare cedate | activ | |
6641 | Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate | activ | |
6642 | Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate | activ | |
665 | Cheltuieli din diferențe de curs valutar | activ | |
6651 | Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută | activ | |
6652 | Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină | activ | |
666 | Cheltuieli privind dobânzile | activ | |
667 | Cheltuieli privind sconturile acordate | activ | |
668 | Alte cheltuieli financiare | activ | |
681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere | activ | |
6811 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor | activ | |
6812 | Cheltuieli de exploatare privind provizioanele | activ | |
6813 | Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor | activ | |
6814 | Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante | activ | |
6817 | Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial | activ | |
