| Data | Explicație | Cont corespondent | Debit | Credit | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sold inițial | -12.000,00 | ||||
| 14.01.2026 | Factura F15 Vânzări | 4111 | 10.000,00 | -22.000,00 | |
| 05.03.2026 | Factura F1 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -23.500,00 | |
| 04.04.2026 | Factura F2 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -25.000,00 | |
| 04.05.2026 | Factura F3 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -26.500,00 | |
| 03.06.2026 | Factura F4 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -28.000,00 | |
| 03.07.2026 | Factura F5 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -29.500,00 | |
| 02.08.2026 | Factura F6 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -31.000,00 | |
| 01.09.2026 | Factura F7 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -32.500,00 | |
| 01.10.2026 | Factura F8 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -34.000,00 | |
| 01.10.2026 | Factura F10 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -35.500,00 | |
| 11.10.2026 | Factura F12 Vânzări | 4111 | 700,00 | -36.200,00 | |
| 31.10.2026 | Factura F9 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -37.700,00 | |
| 31.10.2026 | Factura F11 Vânzări | 4111 | 1.500,00 | -39.200,00 | |
| 05.11.2026 | Factura F13 Vânzări | 4111 | 700,00 | -39.900,00 | |
| Sold final | -39.900,00 |
Soldul pozitiv e debitor, cel negativ creditor.