| Data | Explicație | Cont corespondent | Debit | Credit | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sold inițial | 0,00 | ||||
| 21.10.2026 | Factura F16 Vânzări | 4111 | 500,00 | -500,00 | |
| Sold final | -500,00 |
Soldul pozitiv e debitor, cel negativ creditor.
| Data | Explicație | Cont corespondent | Debit | Credit | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sold inițial | 0,00 | ||||
| 21.10.2026 | Factura F16 Vânzări | 4111 | 500,00 | -500,00 | |
| Sold final | -500,00 |
Soldul pozitiv e debitor, cel negativ creditor.