Rapoarte
Vânzări facturate 2026, fără TVA
| Brand | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sept. | oct. | nov. | dec. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuCurat | 10.000,00 | — | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.200,00 | 700,00 | — | 28.400,00 |
| CatchWave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liga Sportivilor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palafilm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelerinaj Athos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 10.000,00 | — | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.200,00 | 700,00 | — | 28.400,00 |
Creanțe: facturi neîncasate
500,00 lei| Factură | Client | Data | Scadență | Rest | Întârziere |
|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Epsilon SRL | 21.10.2026 | 05.11.2026 | 500,00 | 5 zile |
Primii clienți în 2026
| Client | Facturi | Fără TVA |
|---|---|---|
| Epsilon SRL | 2 | 10.500,00 |
| Alfa SRL | 7 | 10.500,00 |
| Gama SRL | 2 | 3.000,00 |
| Beta SRL | 2 | 3.000,00 |
| Delta SRL | 2 | 1.400,00 |
Valoarea stocului (la preț de achiziție)
0,00 lei| Produs | Stoc | Preț achiziție | Valoare |
|---|---|---|---|
| Niciun produs în stoc. | |||