Timp economisit (estimat)
0 h
Valoarea timpului
0,00 lei
la 60 lei pe oră
Încasat în lună
0,00 lei
Zile până la încasare
—
media lunii
Munca făcută de aplicație
| Ce | Câte | Economie / buc. | Timp economisit |
|---|---|---|---|
| Cereri de pe site preluate și ofertate de pilot | 0 | 20 min | — |
| Răspunsuri la clienți trimise de pilot | 0 | 6 min | — |
| Reveniri la oferte trimise de pilot | 0 | 5 min | — |
| Reamintiri de plată trimise de pilot | 0 | 5 min | — |
| Comenzi create din oferte acceptate | 0 | 5 min | — |
| Lucrări programate automat | 0 | 5 min | — |
| Facturi emise și trimise automat | 0 | 10 min | — |
| Prospecți triați și adăugați în CRM | 0 | 3 min | — |
| Cereri de pe site intrate singure în CRM | 0 | 4 min | — |
| Facturi transmise în RO e-Factura | 0 | 4 min | — |
| Plăți din extras potrivite automat | 0 | 3 min | — |
| Plăți cu cardul înregistrate singure | 0 | 3 min | — |
| Facturi de furnizori preluate din SPV | 0 | 3 min | — |
| Răspunsuri propuse de AI (pregătite) | 0 | 4 min | — |
| Facturi recurente făcute singure | 0 | 8 min | — |
| Prospecți aduși din date publice (ONRC, licitații) | 0 | 2 min | — |
| Total | 0 h |
Vânzări
- Oferte trimise
- 0
- Oferte acceptate
- 0
- Facturat
- 700,00 lei
- Facturi încasate integral
- 0