Fluxul de numerar pe luni
Încasările de la clienți față de plățile către furnizori, pe luni, cu soldul cumulat al perioadei.
Ultimele 12 luni: 01.12.2025 - 30.11.2026, comparat cu 01.12.2024 - 30.11.2025.
Fluxul de numerar pe luni
12 rânduri| Luna | Încasări | Plăți furnizori | Diferența | Cumulat |
|---|---|---|---|---|
| dec 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ian 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| feb 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mar 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| apr 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mai 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iun 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iul 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aug 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sep 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oct 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nov 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Plățile sunt cele din facturile de furnizori marcate ca achitate (cu data plății). Salariile, taxele și alte plăți bancare nu apar aici; pentru imaginea completă, vezi Contabilitate → Profit și pierdere.