Marja pe clienți
Vânzările și costul mărfii vândute (la preț de achiziție) pe client: cine aduce bani, nu doar cifră de afaceri.
Ultimele 12 luni: 01.12.2025 - 30.11.2026, comparat cu 01.12.2024 - 30.11.2025.
Marja pe clienți
5 rânduri| Client | Vânzări | Costul mărfii | Marjă brută | Marjă % |
|---|---|---|---|---|
| Alfa SRL | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,0% |
| Epsilon SRL | 10.500,00 | 800,00 | 9.700,00 | 92,4% |
| Gama SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,0% |
| Beta SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,0% |
| Delta SRL | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,0% |
| Total | 28.400,00 | 800,00 | 27.600,00 | 97,2% |
Costul include doar marfa (produse stocabile, la prețul de achiziție din fișa produsului). Munca la servicii se vede în Profitabilitate.