Costul salariilor pe luni
Din statele de plată: salariații, brutul, contribuțiile, impozitul, netul și costul total (brut + CAM).
Ultimele 12 luni: 01.12.2025 - 30.11.2026, comparat cu 01.12.2024 - 30.11.2025.
Costul salariilor pe luni
12 rânduri| Luna | Salariați | Brut | CAS | CASS | Impozit | Net | CAM | Cost total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ian 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| feb 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mar 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| apr 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mai 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iun 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iul 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aug 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sep 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oct 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nov 2026 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume totale pe firmă, fără date pe persoană. Statele pe salariat sunt în Contabilitate → Salarii.