Profit și pierdere pe luni
Din registrul-jurnal: veniturile (clasa 7), cheltuielile (clasa 6) și rezultatul, pe luni și cumulat.
Ultimele 12 luni: 01.12.2025 - 30.11.2026, comparat cu 01.12.2024 - 30.11.2025.
Venituri
28.400,00 lei
+137% față de 12.000,00 leiRezultat înainte de impozit
28.400,00 lei
+137% față de 12.000,00 leiMarja
100,0%
+0.0 pp față de perioada anterioarăProfit și pierdere pe luni
12 rânduriVenituriCheltuieli
| Luna | Venituri | Cheltuieli | Rezultat | Marja | Cumulat |
|---|---|---|---|---|---|
| dec 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| ian 2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0% | 10.000,00 |
| feb 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 10.000,00 |
| mar 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 11.500,00 |
| apr 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 13.000,00 |
| mai 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 14.500,00 |
| iun 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 16.000,00 |
| iul 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 17.500,00 |
| aug 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 19.000,00 |
| sep 2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0% | 20.500,00 |
| oct 2026 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 100,0% | 27.700,00 |
| nov 2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,0% | 28.400,00 |
| Total | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 100,0% | - |
Din notele contabile generate și manuale. O lună fără note (nesincronizată) apare cu zero: deschide Contabilitate → Luna pe scurt.